3.5 mm Locking Screw
- Experience the strength and reliability of our 3.5 mm Locking Screw , expertly crafted from high-grade titanium material.
- Specifically designed for use with the Proximal Humerus Plate and Periarticular Proximal Humerus Plate, these screws provide secure fixation, promoting stability and facilitating optimal bone healing.
- Count on our premium orthopedic implant components for superior performance and successful outcomes.
- Click on Uses to know more about indication. Click on Specification to know more about it's features. See below for avilable sizes.
- Fracture Fixation : The 3.5 mm Locking Screw, when used with the Proximal Humerus Plate, provides secure fixation and stability for fractures of the proximal humerus. It helps align and stabilize the bone fragments, promoting proper healing and restoration of function.
- Osteotomies : In cases where osteotomies (surgical bone cuts) are required in the proximal humerus, the combination of the 3.5 mm Locking Screw and the Proximal Humerus Plate allows for precise fixation and maintenance of the desired alignment.
- Periarticular Fractures : The Periarticular Proximal Humerus Plate, along with the 3.5 mm Locking Screw, is commonly used for fractures that involve the humeral head and the adjacent joint surfaces. The locking screws provide added stability in these complex fractures, allowing for early mobilization and improved outcomes.
- Nonunion or Malunion Corrections : In cases where previous fracture fixation has failed or resulted in improper alignment, the combination of the 3.5 mm Locking Screw and the Proximal Humerus Plate can be used for revision surgery. It provides a reliable option to correct nonunion (failed bone healing) or malunion (improperly healed bone) and restore proper bone alignment.
- Prophylactic Stabilization : In some cases, such as in patients with weakened bone due to osteoporosis or other underlying conditions, the 3.5 mm Locking Screw and the Proximal Humerus Plate may be used proactively to provide stability and prevent future fractures or complications.
- Diameter : 3.5 mm
- Material : High-grade titanium
- Thread Type : Self-tapping
- Head Type : Typically a low-profile or countersunk head to minimize soft tissue irritation and impingement
- Screw Length : Available in various lengths to accommodate different bone sizes and fracture patterns
- Screw Design : Locking design with threaded shaft and head to provide stable fixation and angular stability
- Screw Hole Configuration : Designed to match the specific hole pattern of the Proximal Humerus Plate or Periarticular Proximal Humerus Plate
- Compatibility : Specifically designed to work seamlessly with the Proximal Humerus Plate and Periarticular Proximal Humerus Plate and other Miraclus Plating Systems
3.5 mm Locking Screw Sizes


Product Code | Name | Material | Diameter (mm) | length (mm) |
---|---|---|---|---|
ST032.12 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 12 mm | Titanium | Ø3.50 | 12 |
ST032.14 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 14 mm | Titanium | Ø3.50 | 14 |
ST032.16 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 16 mm | Titanium | Ø3.50 | 16 |
ST032.18 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 18 mm | Titanium | Ø3.50 | 18 |
ST032.20 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 20 mm | Titanium | Ø3.50 | 20 |
ST032.22 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 22 mm | Titanium | Ø3.50 | 22 |
ST032.24 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 24 mm | Titanium | Ø3.50 | 24 |
ST032.26 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 26 mm | Titanium | Ø3.50 | 26 |
ST032.28 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 28 mm | Titanium | Ø3.50 | 28 |
ST032.30 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 30 mm | Titanium | Ø3.50 | 30 |
Product Code | Name | Material | Diameter (mm) | length (mm) |
---|---|---|---|---|
ST032.32 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 32 mm | Titanium | Ø3.50 | 32 |
ST032.34 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 34 mm | Titanium | Ø3.50 | 34 |
ST032.35 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 35 mm | Titanium | Ø3.50 | 35 |
ST032.36 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 36 mm | Titanium | Ø3.50 | 36 |
ST032.38 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 38 mm | Titanium | Ø3.50 | 38 |
ST032.40 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 40 mm | Titanium | Ø3.50 | 40 |
ST032.42 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 42 mm | Titanium | Ø3.50 | 42 |
ST032.44 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 44 mm | Titanium | Ø3.50 | 44 |
ST032.45 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 45 mm | Titanium | Ø3.50 | 45 |
ST032.46 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 46 mm | Titanium | Ø3.50 | 46 |
Product Code | Name | Material | Diameter (mm) | length (mm) |
---|---|---|---|---|
ST032.48 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 48 mm | Titanium | Ø3.50 | 48 |
ST032.50 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 50 mm | Titanium | Ø3.50 | 50 |
ST032.55 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 55 mm | Titanium | Ø3.50 | 55 |
ST032.60 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 60 mm | Titanium | Ø3.50 | 60 |
ST032.65 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 65 mm | Titanium | Ø3.50 | 65 |
ST032.70 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 70 mm | Titanium | Ø3.50 | 70 |
ST032.75 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 75 mm | Titanium | Ø3.50 | 75 |
ST032.80 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 80 mm | Titanium | Ø3.50 | 80 |
ST032.85 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 85 mm | Titanium | Ø3.50 | 85 |
ST032.90 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 90 mm | Titanium | Ø3.50 | 90 |
Product Code | Name | Material | Diameter (mm) | length (mm) |
---|---|---|---|---|
ST032.95 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 95 mm | Titanium | Ø3.50 | 95 |
ST032.100 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 100 mm | Titanium | Ø3.50 | 100 |
SS032.12 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 12 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 12 |
SS032.14 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 14 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 14 |
SS032.16 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 16 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 16 |
SS032.18 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 18 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 18 |
SS032.20 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 20 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 20 |
SS032.22 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 22 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 22 |
SS032.24 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 24 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 24 |
SS032.26 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 26 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 26 |
Product Code | Name | Material | Diameter (mm) | length (mm) |
---|---|---|---|---|
SS032.28 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 28 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 28 |
SS032.30 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 30 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 30 |
SS032.32 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 32 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 32 |
SS032.34 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 34 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 34 |
SS032.35 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 35 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 35 |
SS032.36 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 36 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 36 |
SS032.38 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 38 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 38 |
SS032.40 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 40 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 40 |
SS032.42 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 42 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 42 |
SS032.44 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 44 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 44 |
Product Code | Name | Material | Diameter (mm) | length (mm) |
---|---|---|---|---|
SS032.45 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 45 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 45 |
SS032.46 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 46 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 46 |
SS032.48 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 48 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 48 |
SS032.50 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 50 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 50 |
SS032.55 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 55 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 55 |
SS032.60 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 60 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 60 |
SS032.65 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 65 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 65 |
SS032.70 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 70 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 70 |
SS032.75 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 75 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 75 |
SS032.80 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 80 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 80 |
Product Code | Name | Material | Diameter (mm) | length (mm) |
---|---|---|---|---|
SS032.85 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 85 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 85 |
SS032.90 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 90 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 90 |
SS032.95 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 95 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 95 |
SS032.100 | Locking Screw , ø 3.5mm self-tapping , L 100 mm | SS 316 LVM | Ø3.50 | 100 |

